AUDI A4 (2000 - 2008) TEST
CONS:
2. High price,
3. A lot of maintenance costs.
PROS:
1. Powerful engines,
2. High quality,
3. Great driveability,
4. High comfort,
5. Modern design,
SPECIFICATIONS:
Engine Version | Capacity (cm3) | Max. power (HP) | Max. torque (Nm) | Max. speed (km/h) | Acceleration 0-100 km/h (s) | Average fuel usage (l/100 km) |
Petrol Engines | ||||||
1.6 | 1595 | 102 | 148 | 190 | 12,6 | 7,7 |
1.8 Turbo | 1781 | 150 | 210 | 222 | 8,9 | 8,2 |
1.8 Turbo | 1781 | 163 | 225 | 228 | 8,6 | 8,2 |
1.8 Turbo | 1781 | 190 | 240 | 236 | 8,2 | 8,6 |
2.0 | 1984 | 130 | 195 | 212 | 9,9 | 8,1 |
2.0 FSI | 1984 | 150 | 200 | 218 | 9,6 | 7,1 |
2.0 TFSI | 1984 | 200 | 280 | 241 | 7,3 | 8,0 |
2.0 TFSI | 1984 | 220 | 300 | 246 | 7,1 | 8,1 |
2.4 | 2393 | 170 | 230 | 226 | 8,9 | 9,9 |
3.0 | 2976 | 220 | 300 | 245 | 6,9 | 9,8 |
3.2 FSI | 3123 | 255 | 330 | 250 | 6,8 | 9,5 |
4.2 | 4163 | 344 | 410 | 250 | 5,8 | 12,3 |
4.2 | 4163 | 420 | 430 | 250 | 4,8 | 13,4 |
Diesel engines | ||||||
1.9 TDI | 1896 | 101 | 250 | 195 | 12,1 | 5,4 |
1.9 TDI | 1896 | 116 | 285 | 201 | 11,2 | 5,6 |
1.9 TDI | 1896 | 130 | 310 | 210 | 9,9 | 5,6 |
2.0 TDI | 1968 | 140 | 320 | 206 | 9,8 | 6,1 |
2.0 TDI | 1968 | 170 | 350 | 228 | 8,6 | 5,8 |
2.5 TDI | 2496 | 155 | 310 | 221 | 9,4 | 6,8 |
2.5 TDI | 2496 | 163 | 350 | 227 | 8,8 | 6,8 |
2.5 TDI | 2496 | 180 | 370 | 228 | 8,4 | 7,6 |
2.7 TDI | 2698 | 180 | 380 | 224 | 8,4 | 6,8 |
3.0 TDI | 2967 | 204 | 450 | 235 | 7,2 | 7,6 |
3.0 TDI | 2967 | 232 | 450 | 245 | 6,8 | 7,6 |
Audi A4 photos:
AUDI A4 ACCELERATION VIDEO (0- 100 km/h 0-60 mp/h)
0 komentarze:
Prześlij komentarz